平成ヘイセイ18ネンチーム成績セイセキヒョウ
Cチーム
公式戦コウシキセン
緑区ミドリク春季シュンキ大会タイカイ @ 3ガツ 12 25 タイ 2 有吉アリヨシメッツ
A 3ガツ 26 8 タイ 9 誉田ホンダベアーズ
               
低学年テイガクネン大会タイカイ緑区ミドリク予選ヨセン 1回戦カイセン 6ガツ 4 2 タイ 16 あすみがオカゴールデンスターズ
C2
敗者ハイシャ復活フッカツセン 6ガツ 25 0 タイ 22 平川ヒラカワファイターズ
1回戦カイセン 6ガツ 18 13 タイ 4 平川ヒラカワファイターズ
C1
回戦カイセン 6ガツ 25 4 タイ 9 誉田ホンダベアーズ
敗者ハイシャ復活フッカツセン 7ガツ 2 3 タイ 2 平川ヒラカワファイターズ
ダイ 決定戦ケッテイセン 7ガツ 16 11 タイ 1 有吉アリヨシメッツ
YCよみうり争奪戦ソウダツセン 1回戦カイセン 7ガツ 30 6 タイ 5 誉田ホンダベアーズ
準決勝ジュンケッショウセン 8ガツ 6 16 タイ 8 あすみがオカコスモスキッド
1回戦カイセン 7ガツ 16 10 タイ 8 平川ヒラカワファイターズ
準決勝ジュンケッショウセン 8ガツ 6 16 タイ 10 有吉アリヨシメッツ
優勝ユウショウ 決勝ケッショウセン 8ガツ 19 - 3 タイ 1 メッツOタイメッツK
低学年テイガクネン中央チュウオウ大会タイカイ 回戦カイセン 9ガツ 23 18 タイ 4 マク西ニシフライヤーズ
回戦カイセン 9ガツ 24 10 タイ 4 花園ハナゾノライオンズ
回戦カイセン 10ガツ 1 2 タイ 4 高浜タカハマコスモス
緑区ミドリク秋季シュウキ大会タイカイ
デイリースポーツハイ争奪戦ソウダツセン
回戦カイセン 10ガツ 9 2 タイ 3
誉田ホンダベアーズ
CO
回戦カイセン 10ガツ 14 0 タイ 11
誉田ホンダベアーズ
CK
               
 
青少年セイショウネン相談員ソウダンイン少年ショウネン野球ヤキュウ大会タイカイ 回戦カイセン 11ガツ 12 8 タイ 4
稲荷イナリスターズC2
C2
回戦カイセン 11ガツ 18 - 3 タイ 4 C1タイC2
準々決勝ジュンジュンケッショウセン 12ガツ 3 2 タイ 3
土気トケグリーンウエーブ
C2
練習レンシュウ試合ジアイ
3ガツ 5 11 タイ 13 ちはらダイファイターズ
3ガツ 5 16 タイ 15 ちはらダイファイターズ
4ガツ 9 7 タイ 11 ナマハマヤンキース
4ガツ 23 7 タイ 6 ソノナマわかば
4ガツ 23 1 タイ 10 ソノナマわかば
5ガツ 3 35 タイ 17 アイナマグレート
低学年テイガクネン大会タイカイエキシビジョン試合シアイ 5ガツ 14 5 タイ 1 松ヶ丘マツガオカドルフィンズ
茨城イバラギ遠征エンセイ@ 7ガツ 22 4 タイ 8 ツネキヨムスポーツ少年団ショウネンダン
茨城イバラギ遠征エンセイA 7ガツ 23 4 タイ 3 センジュウパワーズ
8ガツ 26 6 タイ 6 小仲台コナカダイメッツ
8ガツ 26 11 タイ 11 小仲台コナカダイメッツ
8ガツ 27 7 タイ 2 今井イマイジュニアビーバーズ
8ガツ 27 8 タイ 12 今井イマイジュニアビーバーズ
9ガツ 3 9 タイ 3 土気トケグリーンウエーブ
9ガツ 3 10 タイ 18 土気トケグリーンウエーブ
10ガツ 15 11 タイ 8 あすみがオカコスモスキッド
10ガツ 22 10 タイ 11 桜木サクラギライオンズ
11ガツ 23 11 タイ 3 有吉アリヨシメッツ
12ガツ 16 4 タイ 3 誉田ホンダベアーズ
12ガツ 16 10 タイ 6 誉田ホンダベアーズ
対戦タイセン成績セイセキ 41セン 22ショウ 15ハイ 2ワケ 勝敗ショウハイなし2試合シアイ
勝率ショウリツ ワリ