| 平成18年チーム成績表 | |||||||||
| Bチーム | |||||||||
| ―公式戦― | |||||||||
| 緑区春季大会 | 1回戦 | 4月 | 2日 | ○ | 20 | 対 | 1 | 土気グリーンウエーブ | |
| 準決勝戦 | 5月 | 6日 | ● | 0 | 対 | 11 | 誉田ベアーズ | ||
| 緑区会長杯 あさひふれんど旗争奪戦 |
1回戦 | 5月 | 21日 | ○ | 12 | 対 | 5 | あすみが丘ゴールデンスターズ | |
| 6月 | 25日 | ● | 9 | 対 | 11 | あすみが丘コスモスキッド | |||
| YCよみうり旗争奪戦 | 1回戦 | 7月 | 16日 | ● | 4 | 対 | 8 | 誉田ベアーズ | |
| JFEまつり少年野球大会 | 1回戦 | 8月 | 20日 | ○ | 10 | 対 | 3 | 大森フライヤーズ | |
| 2回戦 | 9月 | 17日 | ○ | 11 | 対 | 4 | 都賀ジャガーズ | ||
| 3回戦 | 9月 | 24日 | ● | 2 | 対 | 9 | 桜木ライオンズ | ||
| 千葉市秋季中央大会 | 1回戦 | 9月 | 2日 | ○ | 10 | 対 | 5 | みつわ台ホープス | |
| 2回戦 | 9月 | 3日 | ○ | 11 | 対 | 1 | 花見川ファイターズ | ||
| 3回戦 | 9月 | 9日 | ○ | 11 | 対 | 7 | 仁戸名ファミリーズ | ||
| スポ連中央大会 | 1回戦 | 11月 | 3日 | ● | 1 | 対 | 8 | 桜木ライオンズ | |
| 緑区秋季大会 デイリースポーツ杯争奪戦 |
1回戦 | 10月 | 8日 | ○ | 15 | 対 | 10 | 土気グリーンウエーブ | |
| 準決勝戦 | 11月 | 4日 | ● | 1 | 対 | 10 | 有吉メッツ | ||
| ―練習試合― | |||||||||
| 4月 | 8日 | ○ | 14 | 対 | 2 | 生浜ヤンキース | |||
| 4月 | 23日 | ○ | 11 | 対 | 3 | 園生わかば | |||
| 4月 | 30日 | ○ | 9 | 対 | 6 | 平川ファイターズ | |||
| 6月 | 4日 | ● | 1 | 対 | 13 | 高根ニュースターズ | |||
| 6月 | 4日 | ● | 7 | 対 | 8 | 高根ニュースターズ | |||
| 茨城遠征@ | 7月 | 22日 | △ | 8 | 対 | 8 | 常澄スポーツ少年団 | ||
| 茨城遠征A | 7月 | 23日 | ● | 1 | 対 | 10 | 千住パワーズ | ||
| 8月 | 5日 | ○ | 9 | 対 | 7 | 大和田タイガース | |||
| 10月 | 1日 | ● | 11 | 対 | 12 | 小仲台メッツ | |||
| 10月 | 22日 | ● | 5 | 対 | 11 | 有吉メッツ | |||
| 11月 | 18日 | ○ | 6 | 対 | 5 | 平川ファイターズ | |||
| 対戦成績 | 25戦 13勝 11敗 1分 | ||||||||
| 勝率 | 5割4分 | ||||||||